
| : | Shakuntala Sharma | |
| : | Yogeshwar Thakur | |
| : | Matric | |
| : | Computer Typing ( Computer Typing ) | |
| : | 6 Months | |
| : | 91102203 | |
| : | RCSM | |
| : | Narkatiaganj, West Champaran | |
| : | 7488930943 | |
| : | 2023-11-06 |
Performance Report
| Exam | Full Marks | Pass Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|---|
| 40 | |||
| 35 |

| : | Shakuntala Sharma | |
| : | Yogeshwar Thakur | |
| : | Matric | |
| : | Computer Typing ( Computer Typing ) | |
| : | 6 Months | |
| : | 91102203 | |
| : | RCSM | |
| : | Narkatiaganj, West Champaran | |
| : | 7488930943 | |
| : | 2023-11-06 |
| Exam | Full Marks | Pass Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|---|
| 40 | |||
| 35 |