
| : | Sanju Devi | |
| : | Brijesh Kumar Barnwal | |
| : | Matric | |
| : | Computer Typing ( Computer Typing ) | |
| : | 6 Months | |
| : | 91102203 | |
| : | RCSM | |
| : | Narkatiaganj, West Champaran | |
| : | 7488930943 | |
| : | 2023-02-07 |
Performance Report
| Exam | Full Marks | Pass Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|---|
| 42 | |||
| 38 |

| : | Sanju Devi | |
| : | Brijesh Kumar Barnwal | |
| : | Matric | |
| : | Computer Typing ( Computer Typing ) | |
| : | 6 Months | |
| : | 91102203 | |
| : | RCSM | |
| : | Narkatiaganj, West Champaran | |
| : | 7488930943 | |
| : | 2023-02-07 |
| Exam | Full Marks | Pass Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|---|
| 42 | |||
| 38 |