
| : | Kanti Devi | |
| : | Surendra Pd Chaurasia | |
| : | Matric | |
| : | Computer Typing ( Computer Typing ) | |
| : | 6 Months | |
| : | 91102203 | |
| : | RCSM | |
| : | Narkatiaganj, West Champaran | |
| : | 7488930943 | |
| : | 2022-08-02 |
Performance Report
| Exam | Full Marks | Pass Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|---|
| 45 | |||
| 38 |

| : | Kanti Devi | |
| : | Surendra Pd Chaurasia | |
| : | Matric | |
| : | Computer Typing ( Computer Typing ) | |
| : | 6 Months | |
| : | 91102203 | |
| : | RCSM | |
| : | Narkatiaganj, West Champaran | |
| : | 7488930943 | |
| : | 2022-08-02 |
| Exam | Full Marks | Pass Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|---|
| 45 | |||
| 38 |