
| : | Chandan Devi | |
| : | Anil Yadav | |
| : | Matric | |
| : | Computer Typing ( Computer Typing ) | |
| : | 6 Months | |
| : | 91104301 | |
| : | IICT | |
| : | Bihariganj, Madhepura | |
| : | 7004727625 | |
| : | 2022-09-09 |
Performance Report
| Exam | Full Marks | Pass Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|---|
| 43 | |||
| 39 |

| : | Chandan Devi | |
| : | Anil Yadav | |
| : | Matric | |
| : | Computer Typing ( Computer Typing ) | |
| : | 6 Months | |
| : | 91104301 | |
| : | IICT | |
| : | Bihariganj, Madhepura | |
| : | 7004727625 | |
| : | 2022-09-09 |
| Exam | Full Marks | Pass Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|---|
| 43 | |||
| 39 |